eBay macht stabile Gewinne
eBay hat im zweiten Quartal 2008 bei einem Umsatz von 2,2 Milliarden Dollar rund 460 Millionen Dollar Gewinn gemacht. Der Gewinn entspricht damit ziemlich genau dem aus dem ersten Quartal und er liegt um rund 20 Prozent über dem Gewinn des Vorjahresquartals.
Die Umsätze im Kerngeschäft eBays gingen leicht zurück, die eBay-Töchter Skype und PayPal sind dagegen stärker gewachsen. eBay macht 54 Prozent seiner Umsätze außerhalb der USA, dabei wirkt sich der schwache Dollar natürlich gut auf eBays Zahlen aus.
Über eBay wurden im zweiten Quartal Waren im Wert von 15,7 Milliarden Dollar gehandelt, das sind zwei Prozent weniger, als im Quartal davor.
Die Zahl aktiver Nutzer stieg leicht an auf 84,5 Millionen. Richtig großes Wachstum gab es nur in einem Bereich: eBay hat nun 253,7 Millionen Karteileichen, das ist ein Weltrekord, den man in das Guinness-Buch der Rekorde aufnehmen sollte!
Über PayPal wurden 211 Millionen Zahlungen im Gesamtwert von 14,9 Milliarden Dollar geleistet. Die PayPal-Zahlungsempfänger hat das durchschnittlich 3,89 Prozent vom Umsatz gekostet, insgesamt nahm PayPal über 600 Millionen Dollar ein.
Umsatz- und Gewinnentwicklung bei eBay in US-Dollar
Quartal | Umsatz | Gewinn/Verlust |
---|
3/00 | 113,4 Mio. | 19,1 Mio. |
4/00 | 134,0 Mio. | 23,9 Mio. |
1/01 | 154,1 Mio. | 30,6 Mio. |
2/01 | 180,9 Mio. | 24,6 Mio. |
3/01 | 194,0 Mio. | 34,9 Mio. |
4/01 | 219,4 Mio. | 25,9 Mio. |
1/02 | 245,0 Mio. | 47,6 Mio. |
2/02 | 266,0 Mio. | 54,3 Mio. |
3/02 | 288,8 Mio. | 61,0 Mio. |
4/02 | 413,9 Mio. | 87,0 Mio. |
1/03 | 476,5 Mio. | 104,2 Mio. |
2/03 | 509,3 Mio. | * 91,8 Mio. |
3/03 | 530,9 Mio. | 103,3 Mio. |
4/03 | 648,4 Mio. | 142,5 Mio. |
1/04 | 756,2 Mio. | 200,1 Mio. |
2/04 | 773,4 Mio. | 190,4 Mio. |
3/04 | 805,9 Mio. | 182,4 Mio. |
4/04 | 936,8 Mio. | 205,4 Mio. |
1/05 | 1.031,7 Mio. | 256,3 Mio. |
2/05 | 1.086,0 Mio. | 291,6 Mio. |
3/05 | 1.106,0 Mio. | 255,0 Mio. |
4/05 | 1.329,0 Mio. | 279,3 Mio. |
1/06 | 1.390,0 Mio. | 248,3 Mio. |
2/06 | 1.411,0 Mio. | 249,9 Mio. |
3/06 | 1.449,0 Mio. | 280,9 Mio. |
4/06 | 1.719,9 Mio. | 346,5 Mio. |
1/07 | 1.768,1 Mio. | 377,2 Mio. |
2/07 | 1.834,4 Mio. | 375,8 Mio. |
3/07 | 1.889,2 Mio. | ** - 935,6 Mio. |
4/07 | 2.180,6 Mio. | *** 530,9 Mio. |
1/08 | 2.192,2 Mio. | 459,7 Mio. |
2/08 | 2.195,7 Mio. | 460,3 Mio. |
*: Im zweiten Quartal 2003 musste der Gewinn wegen eines verlorenen Patentrechtsprozess und einer Steuervergünstigung von 109,7 auf 91,8 Mio. korrigiert werden.
** Im dritten Quartal 2007 hätte eBay ohne Kosten und Abschreibungen für Skype 564 Millionen Dollar Gewinn gemacht.
*** Im vierten Quartal 2007 hätte eBay ohne einmalige Belastungen 611 Millionen Dollar Gewinn gemacht.
|