eBays Umsätze wachsen um 6 Prozent
eBay hat im dritten Quartal einen Umsatz von 2,24 Milliarden Dollar gemacht, das sind 5,7 Prozent mehr, als im dritten Quartal 2008. Der Quartalsgewinn liegt bei 350 Millionen Dollar, das sind 29 Prozent weniger, als im entsprechenden Vorjahresquartal.
Das Handelsvolumen (der Wert der bei eBay erfolgreich gehandelten Waren und Dienstleistungen) betrug im dritten Quartal 2009 weltweit 12,2 Milliarden US-Dollar - eine Steigerung um 7 Prozent zum Vergleichsquartal im Vorjahr. bzw. um 10 Prozent zum zweiten Quartal 2009. Diese leichte Steigerung ist für eBay erfreulich, liegt aber deutlich unter den Wachstumsraten von Amazon und anderen Wettbewerbern. Außerdem ist diese Steigerung zum Teil dem schwachen Dollar zu verdanken: Obwohl die Umsätze in Euro gleich bleiben, steigen sie in Dollar umgerechnet.
Auf dem deutschen eBay-Marktplatz wurden im dritten Quartal 2009 10 Prozent mehr Artikel verkauft als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Auch das ist positiv, liegt aber deutlich unter den Wachstumsraten von Wettbewerbern wie Yatego oder Tradoria.
Das Juwel im eBay-Konzern ist schon lange nicht mehr das Kerngeschäft mit den Marktplätzen, sondern der Bezahldienst PayPal. PayPals Umsätze stiegen um 15 Prozent auf 688,1 Millionen Dollar. Das Total Payment Volume stieg sogar um 19 Prozent auf 17,7 Milliarden Dollar.
Das Kerngeschäft eBays sind die Marktplätze, neben eBay selbst zählen dazu unter anderem Shopping.com, der Ticket-Vermarkter StubHub und Kijiji. Der Umsatz der Marktplätze betrug 1,4 Milliarden Dollar und sank damit leicht um 1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bei den Marktplätzen sieht man deutlich, in welche Richtung eBay steuert: 56 Prozent der Umsätze werden mit Festpreisverkäufen gemacht. Der Anteil der Auktionen sank von 54 Prozent im dritten Quartal 2008 auf nun nur noch 44 Prozent.
Mit Skype setzte eBay 185,2 Millionen Dollar um, 29 Prozent mehr, als im Vorjahresquartal.
Umsatz- und Gewinnentwicklung bei eBay in US-Dollar
Quartal | Umsatz | Gewinn/Verlust |
---|
3/00 | 113,4 Mio. | 19,1 Mio. |
4/00 | 134,0 Mio. | 23,9 Mio. |
1/01 | 154,1 Mio. | 30,6 Mio. |
2/01 | 180,9 Mio. | 24,6 Mio. |
3/01 | 194,0 Mio. | 34,9 Mio. |
4/01 | 219,4 Mio. | 25,9 Mio. |
1/02 | 245,0 Mio. | 47,6 Mio. |
2/02 | 266,0 Mio. | 54,3 Mio. |
3/02 | 288,8 Mio. | 61,0 Mio. |
4/02 | 413,9 Mio. | 87,0 Mio. |
1/03 | 476,5 Mio. | 104,2 Mio. |
2/03 | 509,3 Mio. | * 91,8 Mio. |
3/03 | 530,9 Mio. | 103,3 Mio. |
4/03 | 648,4 Mio. | 142,5 Mio. |
1/04 | 756,2 Mio. | 200,1 Mio. |
2/04 | 773,4 Mio. | 190,4 Mio. |
3/04 | 805,9 Mio. | 182,4 Mio. |
4/04 | 936,8 Mio. | 205,4 Mio. |
1/05 | 1.031,7 Mio. | 256,3 Mio. |
2/05 | 1.086,0 Mio. | 291,6 Mio. |
3/05 | 1.106,0 Mio. | 255,0 Mio. |
4/05 | 1.329,0 Mio. | 279,3 Mio. |
1/06 | 1.390,0 Mio. | 248,3 Mio. |
2/06 | 1.411,0 Mio. | 249,9 Mio. |
3/06 | 1.449,0 Mio. | 280,9 Mio. |
4/06 | 1.719,9 Mio. | 346,5 Mio. |
1/07 | 1.768,1 Mio. | 377,2 Mio. |
2/07 | 1.834,4 Mio. | 375,8 Mio. |
3/07 | 1.889,2 Mio. | ** - 935,6 Mio. |
4/07 | 2.180,6 Mio. | *** 530,9 Mio. |
1/08 | 2.192,2 Mio. | 459,7 Mio. |
2/08 | 2.195,7 Mio. | 460,3 Mio. |
3/08 | 2.117,5 Mio. | 492,2 Mio. |
4/08 | 2.035,9 Mio. | 367,2 Mio. |
1/09 | 2.020,6 Mio. | 357,1 Mio. |
2/09 | 2.098,0 Mio. | 327,3 Mio. |
3/09 | 2.237,9 Mio. | 349,7 Mio. |
*: Im zweiten Quartal 2003 musste der Gewinn wegen eines verlorenen Patentrechtsprozess und einer Steuervergünstigung von 109,7 auf 91,8 Mio. korrigiert werden.
** Im dritten Quartal 2007 hätte eBay ohne Kosten und Abschreibungen für Skype 564 Millionen Dollar Gewinn gemacht.
*** Im vierten Quartal 2007 hätte eBay ohne einmalige Belastungen 611 Millionen Dollar Gewinn gemacht.
|