|
Mobile Einkäufe steigern die eBay-Gewinne
eBay hat im dritten Quartal rund 3,9 Milliarden Dollar Umsatz und 689 Millionen Dollar Gewinn gemacht. Das entspricht einer Steigerung von 14 bzw. 15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal.
Dabei hat eBay stark von den zunehmenden mobilen Einkäufen per Smartphone und Tablet-PC profitiert: Während das Kerngeschäft der Marktplätze um 12 Prozent wuchs, steigerte sich PayPal um satte 18 Prozent. Über PayPal wurden im vergangenen Quartal 43,8 Milliarden Dollar transferiert (+ 25 Prozent).
Bei eBay gibt es weltweit 124 Millionen aktive Nutzer-Accounts, bei PayPal sind es sogar 137 Millionen (+ 17 Prozent).
Umsatz- und Gewinnentwicklung bei eBay in US-Dollar
Quartal | Umsatz | Gewinn/Verlust |
---|
3/00 | 113,4 Mio. | 19,1 Mio. |
4/00 | 134,0 Mio. | 23,9 Mio. |
1/01 | 154,1 Mio. | 30,6 Mio. |
2/01 | 180,9 Mio. | 24,6 Mio. |
3/01 | 194,0 Mio. | 34,9 Mio. |
4/01 | 219,4 Mio. | 25,9 Mio. |
1/02 | 245,0 Mio. | 47,6 Mio. |
2/02 | 266,0 Mio. | 54,3 Mio. |
3/02 | 288,8 Mio. | 61,0 Mio. |
4/02 | 413,9 Mio. | 87,0 Mio. |
1/03 | 476,5 Mio. | 104,2 Mio. |
2/03 | 509,3 Mio. | * 91,8 Mio. |
3/03 | 530,9 Mio. | 103,3 Mio. |
4/03 | 648,4 Mio. | 142,5 Mio. |
1/04 | 756,2 Mio. | 200,1 Mio. |
2/04 | 773,4 Mio. | 190,4 Mio. |
3/04 | 805,9 Mio. | 182,4 Mio. |
4/04 | 936,8 Mio. | 205,4 Mio. |
1/05 | 1.031,7 Mio. | 256,3 Mio. |
2/05 | 1.086,0 Mio. | 291,6 Mio. |
3/05 | 1.106,0 Mio. | 255,0 Mio. |
4/05 | 1.329,0 Mio. | 279,3 Mio. |
1/06 | 1.390,0 Mio. | 248,3 Mio. |
2/06 | 1.411,0 Mio. | 249,9 Mio. |
3/06 | 1.449,0 Mio. | 280,9 Mio. |
4/06 | 1.719,9 Mio. | 346,5 Mio. |
1/07 | 1.768,1 Mio. | 377,2 Mio. |
2/07 | 1.834,4 Mio. | 375,8 Mio. |
3/07 | 1.889,2 Mio. | ** - 935,6 Mio. |
4/07 | 2.180,6 Mio. | *** 530,9 Mio. |
1/08 | 2.192,2 Mio. | 459,7 Mio. |
2/08 | 2.195,7 Mio. | 460,3 Mio. |
3/08 | 2.117,5 Mio. | 492,2 Mio. |
4/08 | 2.035,9 Mio. | 367,2 Mio. |
1/09 | 2.020,6 Mio. | 357,1 Mio. |
2/09 | 2.098,0 Mio. | 327,3 Mio. |
3/09 | 2.237,9 Mio. | 349,7 Mio. |
4/09 | 2.370,9 Mio. | **** 1.354,9 Mio. |
1/10 | 2.196,1 Mio. | 397,7 Mio. |
2/10 | 2.215,4 Mio. | 411,7 Mio. |
3/10 | 2.249,5 Mio. | 431,9 Mio. |
4/10 | 2.495,4 Mio. | 559,2 Mio. |
1/11 | 2.546 Mio. | 476 Mio. |
2/11 | 2.760 Mio. | 283 Mio. |
3/11 | 2.966 Mio. | 491 Mio. |
4/11 | 3.380 Mio. | ***** 1.980 Mio. |
1/12 | 3.277 Mio. | 570 Mio. |
2/12 | 3.398 Mio. | 692 Mio. |
3/12 | 3.404 Mio. | 597 Mio. |
4/12 | 3.992 Mio. | 751 Mio. |
1/13 | 3.748 Mio. | 677 Mio. |
2/13 | 3.877 Mio. | 640 Mio. |
3/13 | 3.892 Mio. | 689 Mio. |
*: Im zweiten Quartal 2003 musste der Gewinn wegen eines verlorenen Patentrechtsprozess und einer Steuervergünstigung von 109,7 auf 91,8 Mio. korrigiert werden.
** Im dritten Quartal 2007 hätte eBay ohne Kosten und Abschreibungen für Skype 564 Millionen Dollar Gewinn gemacht.
*** Im vierten Quartal 2007 hätte eBay ohne einmalige Belastungen 611 Millionen Dollar Gewinn gemacht.
**** Im vierten Quartal 2009 verkaufte eBay 70 Prozent von Skype für 1,9 Milliarden Dollar.
***** Im vierten Quartal 2011 verkaufte eBay die restlichen Anteile von Skype.
Wer das Thema diskutieren möchte, kann das gerne in dieser Facebook-Gruppe tun.
Sie möchten auf dem Laufenden bleiben? Abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter:
Wortfilter-Newsletter
|
|