eBays Kerngeschäft schrumpft dramatisch
Wie von mir im Vorfeld vermutet: Bei insgesamt nur leicht schrumpfenden Umsätzen gab es bei eBay im letzten Quartal einen dramatischen Rückgang im Kerngeschäft.
Im vierten Quartal 2008 machte eBay 2,04 Milliarden Dollar Umsatz (4. Quartal 2007: 2,18) und 367 Millionen Dollar Gewinn (4. Quartal 2007: 531). Der Gewinn ging damit gegenüber dem Vorjahresquartal um 31 Prozent zurück - deutlich mehr, als ich erwartet habe. Der Umsatzrückgang von "nur" 7 Prozent blieb damit aber im Rahmen meiner Erwartungen.
Allerdings ging die Gesamtheit aller über eBay gehandelten Waren und Dienstleistungen (das Gross Merchandise Volume) im Weihnachtsquartal gegenüber dem Vorjahresquartal wie von mir erwartet stark zurück: Um 15,8 Prozent von 16,213 Milliarden auf zuletzt nur noch 13,646 Milliarden Dollar. Im Gegensatz zu eBay konnte Wettbewerber Amazon für das letzte Weihnachten neue Rekorde melden.
Die eBay-Töchter PayPal und Skype sind erwartungsgemäß gesund gewachsen: Die Umsätze aus Payments stiegen gegenüber dem Vorjahresquartal um 16 Prozent, die der Sparte "Communications" sogar um 26 Prozent.
Umsatz- und Gewinnentwicklung bei eBay in US-Dollar
Quartal | Umsatz | Gewinn/Verlust |
---|
3/00 | 113,4 Mio. | 19,1 Mio. |
4/00 | 134,0 Mio. | 23,9 Mio. |
1/01 | 154,1 Mio. | 30,6 Mio. |
2/01 | 180,9 Mio. | 24,6 Mio. |
3/01 | 194,0 Mio. | 34,9 Mio. |
4/01 | 219,4 Mio. | 25,9 Mio. |
1/02 | 245,0 Mio. | 47,6 Mio. |
2/02 | 266,0 Mio. | 54,3 Mio. |
3/02 | 288,8 Mio. | 61,0 Mio. |
4/02 | 413,9 Mio. | 87,0 Mio. |
1/03 | 476,5 Mio. | 104,2 Mio. |
2/03 | 509,3 Mio. | * 91,8 Mio. |
3/03 | 530,9 Mio. | 103,3 Mio. |
4/03 | 648,4 Mio. | 142,5 Mio. |
1/04 | 756,2 Mio. | 200,1 Mio. |
2/04 | 773,4 Mio. | 190,4 Mio. |
3/04 | 805,9 Mio. | 182,4 Mio. |
4/04 | 936,8 Mio. | 205,4 Mio. |
1/05 | 1.031,7 Mio. | 256,3 Mio. |
2/05 | 1.086,0 Mio. | 291,6 Mio. |
3/05 | 1.106,0 Mio. | 255,0 Mio. |
4/05 | 1.329,0 Mio. | 279,3 Mio. |
1/06 | 1.390,0 Mio. | 248,3 Mio. |
2/06 | 1.411,0 Mio. | 249,9 Mio. |
3/06 | 1.449,0 Mio. | 280,9 Mio. |
4/06 | 1.719,9 Mio. | 346,5 Mio. |
1/07 | 1.768,1 Mio. | 377,2 Mio. |
2/07 | 1.834,4 Mio. | 375,8 Mio. |
3/07 | 1.889,2 Mio. | ** - 935,6 Mio. |
4/07 | 2.180,6 Mio. | *** 530,9 Mio. |
1/08 | 2.192,2 Mio. | 459,7 Mio. |
2/08 | 2.195,7 Mio. | 460,3 Mio. |
3/08 | 2.117,2 Mio. | 492,2 Mio. |
4/08 | 2.035,9 Mio. | 367,2 Mio. |
*: Im zweiten Quartal 2003 musste der Gewinn wegen eines verlorenen Patentrechtsprozess und einer Steuervergünstigung von 109,7 auf 91,8 Mio. korrigiert werden.
** Im dritten Quartal 2007 hätte eBay ohne Kosten und Abschreibungen für Skype 564 Millionen Dollar Gewinn gemacht.
*** Im vierten Quartal 2007 hätte eBay ohne einmalige Belastungen 611 Millionen Dollar Gewinn gemacht.
|