eBays Quartalsergebnisse
Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahrs 2005 stieg der Umsatz bei eBay erstmals über eine Milliarde US-Dollar -- insgesamt 1.031,73 Millionen US-Dollar Netto-Umsatz konnte eBay verbuchen, eine Steigerung gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahrs um 36 Prozent. Der Netto-Gewinn lag bei 256,29 Millionen US-Dollar gegenüber 200,1 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal, ein Plus von 28 Prozent.
Umsatz- und Gewinnentwicklung bei eBay in US-Dollar
Quartal | Umsatz | Gewinn |
---|
3/00 | 113,4 Mio. | 19,1 Mio. |
4/00 | 134,0 Mio. | 23,9 Mio. |
1/01 | 154,1 Mio. | 30,6 Mio. |
2/01 | 180,9 Mio. | 24,6 Mio. |
3/01 | 194,0 Mio. | 34,9 Mio. |
4/01 | 219,4 Mio. | 25,9 Mio. |
1/02 | 245,0 Mio. | 47,6 Mio. |
2/02 | 266,0 Mio. | 54,3 Mio. |
3/02 | 288,8 Mio. | 61,0 Mio. |
4/02 | 413,9 Mio. | 87,0 Mio. |
1/03 | 476,5 Mio. | 104,2 Mio. |
2/03 | 509,3 Mio. | * 91,8 Mio. |
3/03 | 530,9 Mio. | 103,3 Mio. |
4/03 | 648,4 Mio. | 142,5 Mio. |
1/04 | 756,2 Mio. | 200,1 Mio. |
2/04 | 773,4 Mio. | 190,4 Mio. |
3/04 | 805,9 Mio. | 182,4 Mio. |
4/04 | 936,8 Mio. | 205,4 Mio. |
1/05 | 1.031,7 Mio. | 256,3 Mio. |
*: Im zweiten Quartal 2003 musste der Gewinn wegen eines verlorenen Patentrechtsprozess und einer Steuervergünstigung von 109,7 auf 91,8 Mio. korrigiert werden.
Axel Gronen
Köln, 03.05.2005
Vorherige Meldung
Meldungen 1. Quartal 2005
Meldungen 4. Quartal 2004
Meldungen 3. Quartal 2004
Meldungen 2. Quartal 2004
Meldungen 1. Quartal 2004
Meldungen 2002 und 2003
|