2. Quartal 2006: eBay stagniert
eBay hat den Umsatz im zweiten Quartal 2006 gegenüber dem letzten Quartal nur um 1,5 Prozent gesteigert: Von 1.390 Millionen Dollar auf 1.411 Millionen Dollar. Das ist das geringste Umsatzwachstum in der elfjährigen Geschichte eBays.
Der Gewinn stieg ebenfalls nur geringfügig: Von 248,3 auf 249,9 Millionen Dollar.
eBay hat nun 203 Millionen Mitglieder, von denen 78 Millionen aktiv sind: Als aktives Mitglied gilt, wer in den letzten zwölf Monaten etwas angeboten oder ein Gebot abgegeben hat. Damit bestätigt eBay meine Meldung von vor zwei Wochen, dass es bei eBay 125 Millionen Karteileichen gibt. Der Anteil der Karteileichen an den Mitgliedszahlen stieg damit von 60,9 auf 61,6 Prozent.
Umsatz- und Gewinnentwicklung bei eBay in US-Dollar
Quartal | Umsatz | Gewinn |
---|
3/00 | 113,4 Mio. | 19,1 Mio. |
4/00 | 134,0 Mio. | 23,9 Mio. |
1/01 | 154,1 Mio. | 30,6 Mio. |
2/01 | 180,9 Mio. | 24,6 Mio. |
3/01 | 194,0 Mio. | 34,9 Mio. |
4/01 | 219,4 Mio. | 25,9 Mio. |
1/02 | 245,0 Mio. | 47,6 Mio. |
2/02 | 266,0 Mio. | 54,3 Mio. |
3/02 | 288,8 Mio. | 61,0 Mio. |
4/02 | 413,9 Mio. | 87,0 Mio. |
1/03 | 476,5 Mio. | 104,2 Mio. |
2/03 | 509,3 Mio. | * 91,8 Mio. |
3/03 | 530,9 Mio. | 103,3 Mio. |
4/03 | 648,4 Mio. | 142,5 Mio. |
1/04 | 756,2 Mio. | 200,1 Mio. |
2/04 | 773,4 Mio. | 190,4 Mio. |
3/04 | 805,9 Mio. | 182,4 Mio. |
4/04 | 936,8 Mio. | 205,4 Mio. |
1/05 | 1.031,7 Mio. | 256,3 Mio. |
2/05 | 1.086,0 Mio. | 291,6 Mio. |
3/05 | 1.106,0 Mio. | 255,0 Mio. |
4/05 | 1.329,0 Mio. | 279,3 Mio. |
1/06 | 1.390,0 Mio. | 248,3 Mio. |
2/06 | 1.411,0 Mio. | 249,9 Mio. |
*: Im zweiten Quartal 2003 musste der Gewinn wegen eines verlorenen Patentrechtsprozess und einer Steuervergünstigung von 109,7 auf 91,8 Mio. korrigiert werden.
|
|