eBay: Steigende Umsätze trotz sinkender Angebotszahlen
eBay hat im 2. Quartal 2007 1,83 Milliarden Dollar Umsatz gemacht und dabei einen Gewinn von 376 Millionen Dollar.
Dabei sind die Angebotszahlen weltweit gesunken: Im zweiten Quartal 2007 gab es 480 Millionen Angebote, im gleichen Quartal des Vorjahres waren es noch 490,5 Millionen. Wegen der Preiserhöhungen und der verschlechterten Auffindbarkeit der Shop-Angebote sind die Angebote in den Shops besonders drastisch zurückgegangen: Im letzten Quartal gab es 79,1 Millionen Shop-Angebote, letztes Jahr waren es noch 105,5 Millionen.
Das bedeutet: Während früher die Zahl der Shop-Angebote stetig und zeitweise fast exponentiell anstieg, gab es dort im letzten Quartal gegenüber dem Vorjahresquartal einen Rückgang von knapp 25 Prozent! Offenbar überlegen sich eBay-Verkäufer nun sehr genau, was sie noch im eBay-Shop anbieten: Obwohl die Angebotszahl so dramatisch sank, stieg die Zahl der eBay-Shops von 541.000 auf nun 649.000 weltweit.
Die Zahl registrierter Nutzer stieg bei eBay auf 241 Millionen, davon sind aber nur 83,3 Millionen aktiv. Als "aktiv" gilt ein Nutzer, der in den letzten 12 Monaten ein Gebot abgegeben oder ein Angebot eingestellt hat. eBay hat also derzeit 157,7 Millionen Karteileichen.
Umsatz- und Gewinnentwicklung bei eBay in US-Dollar
Quartal | Umsatz | Gewinn |
---|
3/00 | 113,4 Mio. | 19,1 Mio. |
4/00 | 134,0 Mio. | 23,9 Mio. |
1/01 | 154,1 Mio. | 30,6 Mio. |
2/01 | 180,9 Mio. | 24,6 Mio. |
3/01 | 194,0 Mio. | 34,9 Mio. |
4/01 | 219,4 Mio. | 25,9 Mio. |
1/02 | 245,0 Mio. | 47,6 Mio. |
2/02 | 266,0 Mio. | 54,3 Mio. |
3/02 | 288,8 Mio. | 61,0 Mio. |
4/02 | 413,9 Mio. | 87,0 Mio. |
1/03 | 476,5 Mio. | 104,2 Mio. |
2/03 | 509,3 Mio. | * 91,8 Mio. |
3/03 | 530,9 Mio. | 103,3 Mio. |
4/03 | 648,4 Mio. | 142,5 Mio. |
1/04 | 756,2 Mio. | 200,1 Mio. |
2/04 | 773,4 Mio. | 190,4 Mio. |
3/04 | 805,9 Mio. | 182,4 Mio. |
4/04 | 936,8 Mio. | 205,4 Mio. |
1/05 | 1.031,7 Mio. | 256,3 Mio. |
2/05 | 1.086,0 Mio. | 291,6 Mio. |
3/05 | 1.106,0 Mio. | 255,0 Mio. |
4/05 | 1.329,0 Mio. | 279,3 Mio. |
1/06 | 1.390,0 Mio. | 248,3 Mio. |
2/06 | 1.411,0 Mio. | 249,9 Mio. |
3/06 | 1.449,0 Mio. | 280,9 Mio. |
4/06 | 1.719,9 Mio. | 346,5 Mio. |
1/07 | 1.768,1 Mio. | 377,2 Mio. |
2/07 | 1.834,4 Mio. | 375,8 Mio. |
*: Im zweiten Quartal 2003 musste der Gewinn wegen eines verlorenen Patentrechtsprozess und einer Steuervergünstigung von 109,7 auf 91,8 Mio. korrigiert werden.
|
|