eBay schreibt erstmals rote Zahlen
eBay meldet erstmals in der Unternehmensgeschichte rote Zahlen: Im letzten Quartal hat der Konzern 935,6 Millionen Dollar Verlust gemacht.
Die Verluste sind auf Kosten und Abschreibungen für Skype zurückzuführen, ohne diesen Fehlkauf hätte eBay mit 564 Millionen Dollar einen neuen Rekordgewinn vermelden können. eBay machte im letzten Quartal 1.889 Millionen Dollar Umsatz.
Die Umsatzsteigerung hat eBay vor allem dem Bezahldienst PayPal zu verdanken. In anderen wichtigen Bereichen musste eBay rückläufige Zahlen melden: Die Zahl aktiver Nutzer sank erstmals in der Unternehmensgeschichte auf 83,0 Millionen, im zweiten Quartal waren es noch 83,3 Millionen. Die Zahl der Angebote außerhalb der Shops sank auf 473,2 Millionen, im letzten Quartal waren das noch 480,0 Millionen und im 3. Quartal 2006 sogar 488,3 Millionen. Dementsprechend sank auch das "Gross Merchandise Volume" (GMV), also die über eBay vermittelten Umsätze: Das GMV betrug 14,395 Milliarden Dollar, im vorigen Quartal lag das noch bei 14,464 Milliarden Dollar.
Einen besonders drastischen Rückgang gab es bei den eBay-Shops: Deren Zahl sank von 649.000 auf nur noch 520.000.
Umsatz- und Gewinnentwicklung bei eBay in US-Dollar
Quartal | Umsatz | Gewinn/Verlust |
---|
3/00 | 113,4 Mio. | 19,1 Mio. |
4/00 | 134,0 Mio. | 23,9 Mio. |
1/01 | 154,1 Mio. | 30,6 Mio. |
2/01 | 180,9 Mio. | 24,6 Mio. |
3/01 | 194,0 Mio. | 34,9 Mio. |
4/01 | 219,4 Mio. | 25,9 Mio. |
1/02 | 245,0 Mio. | 47,6 Mio. |
2/02 | 266,0 Mio. | 54,3 Mio. |
3/02 | 288,8 Mio. | 61,0 Mio. |
4/02 | 413,9 Mio. | 87,0 Mio. |
1/03 | 476,5 Mio. | 104,2 Mio. |
2/03 | 509,3 Mio. | * 91,8 Mio. |
3/03 | 530,9 Mio. | 103,3 Mio. |
4/03 | 648,4 Mio. | 142,5 Mio. |
1/04 | 756,2 Mio. | 200,1 Mio. |
2/04 | 773,4 Mio. | 190,4 Mio. |
3/04 | 805,9 Mio. | 182,4 Mio. |
4/04 | 936,8 Mio. | 205,4 Mio. |
1/05 | 1.031,7 Mio. | 256,3 Mio. |
2/05 | 1.086,0 Mio. | 291,6 Mio. |
3/05 | 1.106,0 Mio. | 255,0 Mio. |
4/05 | 1.329,0 Mio. | 279,3 Mio. |
1/06 | 1.390,0 Mio. | 248,3 Mio. |
2/06 | 1.411,0 Mio. | 249,9 Mio. |
3/06 | 1.449,0 Mio. | 280,9 Mio. |
4/06 | 1.719,9 Mio. | 346,5 Mio. |
1/07 | 1.768,1 Mio. | 377,2 Mio. |
2/07 | 1.834,4 Mio. | 375,8 Mio. |
3/07 | 1.889,2 Mio. | ** - 935,6 Mio. |
*: Im zweiten Quartal 2003 musste der Gewinn wegen eines verlorenen Patentrechtsprozess und einer Steuervergünstigung von 109,7 auf 91,8 Mio. korrigiert werden.
** Im dritten Quartal 2007 hätte eBay ohne Kosten und Abschreibungen für Skype 564 Millionen Dollar Gewinn gemacht.
|