Neben den Bewertungsständen und ihren Zuwächsen zeigt eBay seit einiger Zeit eine andere Kennzahl an. Und zwar die der verkauften Artikel. Wer hat also die meisten Artikel verkauft und ist damit der größte Seller auf eBay? Aber auch andere spannende Ableitungen lassen sich aus dem von MarketplacePulse zusammengestelltem Zahlenwerk aufzeigen.

Das sind die Top 100 eBay Händler

 

Verkäufer

Land Bei eBay seit: Verkaufte Artikel Verkaufte Artikel (12 Monate)*
musicmagpie UK 2011 36,000,000 2,932,000
worldofbooks08 UK 2010 28,000,000 2,524,000
medimops DE 2011 19,000,000 2,049,000
thrift.books US 2015 15,000,000 1,714,000
second.sale US 2002 15,000,000 4,731,000
atp-autoteile DE 1999 13,000,000 585
carpartswholesale US 2004 13,000,000 881
betterworldbooks US 2002 12,000,000 485
allstateus US 2011 12,000,000 973
eforcity US 2000 12,000,000 22
decluttr_store US 2011 12,000,000 1,063,000
am-autoparts US 2004 11,000,000 363
jewelryfindingshop CN 2007 11,000,000 0
bhfo US 2007 10,000,000 211
get_importcds US 2004 8,800,000 481
zorotools US 2012 8,700,000 389
argos UK 2002 8,500,000 66
deluxe-marken DE 2002 8,300,000 179
blowitoutahere US 2010 7,800,000 454
discover-books US 2006 7,700,000 589
zydistro US 2006 7,500,000 9
ppretail UK 2006 7,400,000 209
everydaysource US 2000 7,300,000 8
moviemars US 2004 6,900,000 197
accstation US 2001 6,800,000 88
csl-computer DE 1999 6,800,000 3
rebuy-shop DE 2009 6,700,000 640
spreetail US 2005 6,700,000 163
mhestore2009 CN 2009 6,600,000 19
thinkprice UK 2002 6,600,000 282
yallstore US 2006 6,300,000 29
superdrystore UK 2006 6,200,000 123
kenable_ltd UK 2000 6,200,000 242
bandel-autoteile DE 2004 6,100,000 482
baham_books UK 2011 6,000,000 1,075,000
itrimming US 2000 6,000,000 4
adidas_official US 2016 5,800,000 539
gregmorriscards US 2002 5,700,000 785
no.1outlet DE 2007 5,700,000 218
bluechargedirect UK 2007 5,700,000 293
d-light-factory CN 2009 5,600,000 0
burbanksportscards US 2005 5,400,000 426
zysysy2012 CN 2010 5,400,000 51
af2018 AU 2004 5,200,000 102
ozplaza.living AU 2009 5,200,000 280
theperfectpart US 2004 5,200,000 938
lmelectrical UK 2005 5,100,000 214
elec-mall CN 2008 5,000,000 6
*memoryking* DE 2006 5,000,000 178
wordery UK 2012 5,000,000 134
ynaan CN 2010 5,000,000 3
ouyou2010 CN 2010 5,000,000 4
ed1835 UK 2002 4,900,000 30
caltric US 2009 4,800,000 527
premier_seeds_direct UK 2003 4,800,000 113
matthijs_philatelie BE 2004 4,800,000 291
perfume-empire US 2004 4,800,000 307
ecop%21 US 2000 4,600,000 142
best_buy US 2012 4,600,000 225
e_cell UK 2003 4,600,000 28
bhexpress US 2003 4,500,000 5
timy786 UK 2006 4,500,000 2
webuybooks UK 2009 4,500,000 553
buddentown DE 2002 4,500,000 188
foreverlux US 2002 4,400,000 407
comc_consignment US 2016 4,400,000 847
hi-etech US 2008 4,400,000 19
alice1101983 CN 2012 4,400,000 47
kayfast1 UK 2003 4,300,000 293
top-fashion1202 CN 2012 4,200,000 23
massiveattack007 UK 2001 4,200,000 159
threerb US 2001 4,200,000 103
yallstock US 2008 4,200,000 25
pharmapacks US 2011 4,200,000 142
happyness8966 CN 2010 4,099,999 28
xtremegems2010 US 2008 4,099,999 110
partscontainer US 2004 4,000,000 294
emilyandlily US 2003 4,000,000 11
newegg US 2011 4,000,000 73
direct2publik UK 2010 3,900,000 88
temo-electronic DE 2011 3,900,000 224
probstein123 US 2005 3,900,000 566
jewelrysmart87 CN 2011 3,900,000 37
starlinkone US 2004 3,800,000 120
schutzfolien24 DE 2001 3,800,000 82
brands4cars DE 2011 3,800,000 387
detroitaxle US 2010 3,800,000 423
currys UK 2009 3,800,000 234
lilyann76 US 2003 3,700,000 214
quirkparts US 2005 3,700,000 217
linda*s***stuff US 2001 3,700,000 169
londonmagicstore UK 2007 3,700,000 14
spares-2-go UK 2006 3,600,000 88
buy_gadgets UK 2010 3,600,000 239
bargainbinmedia US 2006 3,600,000 1
electropapa_deu DE 2005 3,600,000 194
diamonte-designs UK 2007 3,500,000 97
bestperlenshop DE 2006 3,500,000 25
kolor-knajp PL 2004 3,500,000 81
joulesclothingoutlet UK 2010 3,500,000 558

*bei allen Werten unter 1 Millionen fehlen die letzten drei Stellen. (Quelle: MarketplacePulse)

Diese vollständige Tabelle könnt ihr hier als Excel-Tabelle downloaden.

Und woher kommen die Top-100-Händler?

Darstellung Top 100 nach Länder

Aus Deutschland kommen 14 % der Top-100-Händler. Mit medimops stellt Deutschland aber den 3. Platz der größten Händler.

12-Monats-Performance

Schauen wir hier nur einmal auf die deutschen Händler. Zwar sind die Jahreswerte geschätzt, aber rechnen wir einmal damit. medimops verkauft täglich 5,614 Artikel. Unterstellen wir, dass Mehrfachkäufe zu vernachlässigen sind, dann bedeutet diese Zahl ein sehr großes tägliches Versandvolumen.

Alle 14 deutschen Händler in den Top 100 versenden täglich über 14,800 Artikel. Für die Top 100 funktioniert eBay als Verkaufskanal sehr gut. Ein medimops verkaufte im Schnitt mehr Artikel in den letzten 12 Monaten als in den Jahren zuvor. Das trifft selbst auf den sehr alten Account von atp-autoteile zu. Im Schnitt verkaufte das Unternehmen 565.000 Artikel pro Jahr in den letzten 23 Jahren.