Das Dienstleistungsunternehmen Amalyze AG veröffentlichst monatlich eine Liste der sichtbarsten Marken und Händler auf Amazon. Diese Zahlen sind nicht zu wechseln mit Umsatzzahlen oder aber die Zahl der erhaltenen Bewertungen. Hier geht es um Sichtbarkeit.
Beim AMASCORE (Abkürzung: AS), handelt es sich um einen “Sichtbarkeitsindex“, welcher von AMALYZE selbst stammt und die organische Sichtbarkeit einer ASIN innerhalb der Amazon-Suchergebnisse widerspiegelt.
Sprich, zu mehr relevanten Keywords (mit einem möglichst hohen Suchvolumen) eine ASIN rankt und je besser sie zu diesen rankt, umso höher fällt deren AMASCORE aus. Der theoretische Maximalwert wäre dann erreicht, wenn eine ASIN zu allen Keywords auf der ersten organischen Position ranken würde.
Platz | Vormonat | Marke | Amascore | Veränderung % |
1 | 0 | Samsung | 110.858,45 | 15,89% |
2 | 0 | LEGO | 85.512,87 | 20,11% |
3 | 0 | adidas | 65.500,96 | 16,73% |
4 | 0 | Nike | 64.383,22 | 15,14% |
5 | 2 | Philips | 64.096,45 | 26,80% |
6 | -1 | Apple | 53.651,88 | 3,48% |
7 | -1 | Intex | 47.296,23 | -6,68% |
8 | 2 | PLAYMOBIL | 43.056,52 | 24,25% |
9 | 0 | HP | 42.461,58 | 22,11% |
10 | 1 | Sony | 37.347,09 | 11,35% |
11 | -3 | Nintendo | 36.728,69 | 3,26% |
12 | 10 | Sony Interactive | 35.623,59 | 47,67% |
13 | 1 | AmazonBasics | 35.379,29 | 18,76% |
14 | -1 | Gardena | 35.323,69 | 10,73% |
15 | 0 | Bosch Professional | 33.950,90 | 14,42% |
16 | 0 | Makita | 32.782,13 | 12,78% |
17 | 1 | PUMA | 32.433,68 | 15,33% |
18 | 1 | Amazon | 31.370,15 | 13,68% |
19 | -2 | Ravensburger | 30.470,41 | 5,88% |
20 | 0 | Relaxdays | 30.018,27 | 19,08% |
21 | -9 | Bestway | 29.549,29 | -11,51% |
22 | 3 | WMF | 28.556,09 | 27,37% |
23 | -2 | SONGMICS | 27.727,52 | 10,37% |
24 | 0 | Tommy Hilfiger | 27.540,82 | 21,14% |
25 | 3 | Microsoft | 26.158,63 | 27,45% |
26 | -3 | HUAWEI | 26.007,10 | 9,08% |
27 | 3 | Xiaomi | 24.928,11 | 27,63% |
28 | -1 | Canon | 23.271,85 | 13,31% |
29 | -3 | Einhell | 23.270,30 | 12,81% |
30 | 25 | Unbekannt | 22.611,70 | 66,37% |
31 | 1 | Logitech | 21.308,69 | 10,83% |
32 | -3 | JBL | 21.047,68 | 5,87% |
33 | 2 | Siemens | 20.976,03 | 21,03% |
34 | 10 | ONLY | 20.847,71 | 38,96% |
35 | 2 | Kosmos | 20.775,57 | 24,83% |
36 | -5 | Bosch Home & Garden | 20.339,08 | 5,59% |
37 | -4 | Braun | 19.850,00 | 6,27% |
38 | -4 | Bosch Hausgeräte | 19.736,99 | 12,32% |
39 | 2 | Spigen | 19.536,05 | 22,71% |
40 | 2 | Kärcher | 19.402,04 | 24,32% |
41 | -2 | Hasbro | 18.523,75 | 15,71% |
42 | -6 | Anker | 17.944,01 | 3,57% |
43 | 0 | TRIXIE | 17.568,30 | 15,41% |
44 | 1 | AVM | 17.202,22 | 15,20% |
45 | 16 | LG Electronics | 16.857,72 | 42,85% |
46 | 6 | Oral-B | 16.788,84 | 22,31% |
47 | 7 | Tefal | 16.457,11 | 20,64% |
48 | 2 | Lenovo | 16.299,47 | 17,01% |
49 | 0 | Panasonic | 16.213,25 | 15,67% |
50 | 9 | ASUS | 16.123,96 | 30,02% |
51 | -13 | SanDisk | 16.093,84 | -0,13% |
52 | -6 | Garmin | 15.098,16 | 2,76% |
53 | 7 | AEG | 15.091,75 | 22,01% |
54 | 3 | Corsair | 15.024,91 | 16,35% |
55 | 10 | Bosch | 15.015,27 | 33,69% |
56 | -5 | vidaXL | 14.439,31 | 5,10% |
57 | -1 | De’Longhi | 14.164,98 | 8,98% |
58 | 9 | tonies | 13.891,44 | 26,84% |
59 | -6 | Logitech G | 13.841,15 | 1,35% |
60 | 12 | kwmobile | 13.568,54 | 26,81% |
61 | 19 | Electronic Arts | 13.557,00 | 38,73% |
62 | 4 | s.Oliver | 13.080,53 | 16,84% |
63 | 14 | HABA | 12.967,71 | 29,08% |
64 | -24 | BIRKENSTOCK | 12.863,65 | -19,32% |
65 | -1 | Hama | 12.843,14 | 12,29% |
66 | -18 | Weber | 12.727,24 | -9,27% |
67 | 12 | Philips Hue | 12.634,40 | 28,36% |
68 | 2 | Razer | 12.434,62 | 14,64% |
69 | -6 | TP-Link | 12.244,73 | 7,02% |
70 | 6 | Leifheit | 12.224,79 | 21,51% |
71 | 11 | Schmidt Spiele | 12.047,38 | 23,63% |
72 | -10 | Dyson | 11.697,59 | -0,14% |
73 | 24 | Sterntaler | 11.607,07 | 35,77% |
74 | -16 | Abus | 11.542,76 | -10,16% |
75 | 19 | VAUDE | 11.533,99 | 32,04% |
76 | -3 | Herlitz | 11.421,39 | 7,43% |
77 | 1 | VASAGLE | 11.390,05 | 15,02% |
78 | 5 | Varta | 11.375,88 | 17,10% |
79 | 2 | CSL-Computer | 11.279,08 | 15,67% |
80 | NEU | Acer | 11.220,57 | NEU |
81 | NEU | Playshoes | 11.181,50 | NEU |
82 | -14 | sodastream | 11.164,71 | 2,34% |
83 | 4 | Klarstein | 11.129,68 | 19,71% |
84 | 1 | Casio | 11.047,97 | 16,33% |
85 | NEU | Rieker | 10.957,95 | NEU |
86 | NEU | Ubisoft | 10.941,48 | NEU |
87 | -13 | Faber-Castell | 10.820,36 | 3,84% |
88 | NEU | Fruit of the Loom | 10.751,07 | NEU |
89 | -20 | TecTake | 10.739,74 | -1,39% |
90 | NEU | Wenko | 10.718,56 | NEU |
91 | -16 | Thule | 10.674,43 | 3,99% |
92 | -45 | SCHLEICH | 10.611,46 | -26,66% |
93 | 0 | Emsa | 10.507,44 | 17,86% |
94 | NEU | Barbie | 10.468,85 | NEU |
95 | -24 | tesa | 10.455,03 | -2,64% |
96 | NEU | Jack Wolfskin | 10.313,82 | NEU |
97 | NEU | Urban Classics | 10.232,06 | NEU |
98 | 2 | Vileda | 10.227,97 | 21,56% |
99 | -8 | Crocs | 10.218,71 | 13,62% |
100 | NEU | Vtech | 10.179,56 | NEU |
(Quelle: https://www.amalyze.com/2020/11/02/stats/top-100-marken-november-2020-amazon-de/)
Wow! Tolle Liste! Danke vielmals!