Das Amazon Top 100 Händler Ranking zeigt dir Verkäufer mit vielen aktuellen Kundenbewertungen. Du kannst Händler suchen, ihre Bewertungszahlen vergleichen und die Ergebnisse exportieren. Dabei stehen die Bewertungen der letzten 30 Tage und die Gesamtzahl nebeneinander. Die Liste erhält täglich einen neuen Serverabruf. So kannst du Wettbewerber einordnen, ohne dich anzumelden.
| Rang | Händler | Firmensitz | Aktivität* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDIMOPSALYY2EOZQ7QUK | Germany | 7.673 | 7.459.627 | Aktiv |
| 2 | UDSRetailDEA3AQJBHGYQABE1 | Unbekannt | 3.956 | 243.325 | Aktiv |
| 3 | rebuy recommerce GmbHA15UX8GPD9OYJE | Germany | 2.109 | 1.772.368 | Aktiv |
| 4 | UGREEN GROUP LIMITED UKAXZ3JQ1GVFPIF | Hong Kong | 1.225 | 158.846 | Aktiv |
| 5 | apodiscounterA1OLZF6L9IDTUB | Netherlands | 1.098 | 165.065 | Aktiv |
| 6 | esandoA1A0W9JJ01ATUG | Netherlands | 935 | 62.698 | Aktiv |
| 7 | AnkerDirect DEA2PGPJL0BBLHLX | United Kingdom | 831 | 204.657 | Aktiv |
| 8 | M & L aus DeutschlandAKGV9HWTBMK5P | Germany | 680 | 93.816 | Aktiv |
| 9 | FRITZ!AKANJYRYEL9DZ | Germany | 625 | 8.557 | Aktiv |
| 10 | QUARKZMANA1O6DRQQGB6QVP | China | 612 | 8.977 | Aktiv |
| 11 | natural elementsA1MM7PJE4I3V89 | Germany | 608 | 84.229 | Aktiv |
| 12 | mewell GmbHA3BQJWDFJZBJZX | Germany | 595 | 26.326 | Aktiv |
| 13 | *MEMORYKING*A326X3AG3XUTK4 | Germany | 569 | 319.785 | Aktiv |
| 14 | WMK Trading GmbHA35R3AFD5OLVO7 | Germany | 551 | 84.067 | Aktiv |
| 15 | kQ-networXA1G6P3V3WLOJBU | Germany | 549 | 136.095 | Aktiv |
| 16 | Astra DEA2AC4PMSMPDXDI | Poland | 534 | 18.115 | Aktiv |
| 17 | Selfcare-BodenseeA1947FBKAYISCH | Germany | 482 | 17.202 | Aktiv |
| 18 | Amazon ExportsA1PDDVI264KK6M | United Kingdom | 457 | 20.032 | Aktiv |
| 19 | JE EU StoreAB4RD1JXHRRE1 | Hong Kong | 448 | 25.940 | Aktiv |
| 20 | apohealth -...A19F42FT2NQCFR | Germany | 417 | 64.409 | Aktiv |
| 21 | MeistereiA18YLZHXGXXV4O | Germany | 412 | 40.188 | Aktiv |
| 22 | shavinglikesA2X2IS1I8BHRL9 | China | 408 | 15.073 | Aktiv |
| 23 | PoneraAMK6ALALRQJZA | France | 397 | 50.082 | Aktiv |
| 24 | SONGMICS HOME DEA3W1YAJZVE78ZY | Germany | 376 | 237.109 | Aktiv |
| 25 | the-dvd-houseA3S62JVMU9C10G | Germany | 364 | 104.425 | Aktiv |
| 26 | DittmeierA2RDE756DOM3H0 | Germany | 353 | 18.096 | Aktiv |
| 27 | hugendubel-deA3ULBBX3VTRIXL | Germany | 348 | 17.092 | Aktiv |
| 28 | Natur und GesundAL5JXES37EDG7 | Germany | 339 | 54.206 | Aktiv |
| 29 | preiguATLQ0B6TNIC6G | Germany | 318 | 49.332 | Aktiv |
| 30 | e-jokerA133RA3ZUAU4I7 | Germany | 313 | 184.261 | Aktiv |
| 31 | CSL-ComputerAEB9F56C3A3O6 | Germany | 313 | 574.683 | Aktiv |
| 32 | PMI TradingA11Z78RUZ1STRM | Germany | 312 | 77.772 | Aktiv |
| 33 | Flying-StoreA2V0AKEJVFOD4O | Hong Kong | 304 | 17.570 | Aktiv |
| 34 | BMS DeutschlandA1AVW3UZ3G9ZH | Mauritius | 302 | 23.901 | Aktiv |
| 35 | avantrado.shopAYPY2W9D6Q7P4 | Germany | 297 | 24.694 | Aktiv |
| 36 | Enstore DeutschlandA15C3SR2YJS7LA | Germany | 296 | 59.883 | Aktiv |
| 37 | ElectroPapaAQ7D8KSQ56NO | Germany | 293 | 394.928 | Aktiv |
| 38 | ZOXS GmbHA10RUDMQMTB3T4 | Germany | 286 | 289.555 | Aktiv |
| 39 | cd-andräA26R4VS98AVZJG | Germany | 285 | 102.064 | Aktiv |
| 40 | TK GRUPPE®A2E096QXCWYOQ1 | Germany | 281 | 23.314 | Aktiv |
| 41 | MrPackageA3OQXH0MS63KO5 | Belgium | 276 | 7.624 | Aktiv |
| 42 | RAREWAVES-DEA2J3MHS8H5EIUE | United Kingdom | 274 | 193.952 | Aktiv |
| 43 | Supplement Hub GmbHA38YCOFEG6BAW8 | Germany | 273 | 8.064 | Aktiv |
| 44 | LifeBalance Trading...A2U5IC8N6TGT01 | Germany | 269 | 9.251 | Aktiv |
| 45 | coseon-deA3I2IR095YB92H | Germany | 260 | 7.535 | Aktiv |
| 46 | PEARL VersandhausA3TVDIAOCYO59D | Germany | 260 | 584.357 | Aktiv |
| 47 | ooonoA2L39YV0Q1C770 | Denmark | 257 | 19.831 | Aktiv |
| 48 | Assurant Europe Insurance N.V.A2N284U23UVV38 | Netherlands | 257 | 35.785 | Aktiv |
| 49 | Comfort ClickAE7C3LYRWNWKP | United Kingdom | 252 | 21.595 | Aktiv |
| 50 | Shh.MartAHI03PPOT0X67 | United Kingdom | 252 | 852 | Aktiv |
| 51 | Buchpark ShopA3STWK74PAVF1F | Germany | 248 | 272.042 | Aktiv |
| 52 | WOLTU GmbHA1PY5LZZWKVRVS | Germany | 246 | 81.678 | Aktiv |
| 53 | Utopia BrandsA2PQ31EAG2KKDB | United States | 246 | 25.136 | Aktiv |
| 54 | eu-bay Commerce GmbHA6P2RX1M0AXS4 | Germany | 246 | 54.577 | Aktiv |
| 55 | ginas-energy-storeA2CK2CWKNCEAMU | Germany | 242 | 100.227 | Aktiv |
| 56 | FeedMyAnimal inkl. MwSt.A1K3REHR9107LG | Germany | 241 | 47.124 | Aktiv |
| 57 | Weisser BergAQ1IBDB6G2RRD | Hong Kong | 230 | 65.113 | Aktiv |
| 58 | DeubaAY045PXBS2YWW | Germany | 226 | 172.962 | Aktiv |
| 59 | XJYEUA3534SQAHBSSIX | China | 225 | 5.089 | Aktiv |
| 60 | Spigen EUA1VXTSRX565TLZ | South Korea | 222 | 116.269 | Aktiv |
| 61 | iDealOnA3AIBT3OTIN68J | Bulgaria | 222 | 7.986 | Aktiv |
| 62 | Intertrade BerlinA1JC316NLNMF97 | Germany | 218 | 31.457 | Aktiv |
| 63 | NetStoneA2TK5W9Y0P9KN6 | Hong Kong | 218 | 3.690 | Aktiv |
| 64 | LGX DIRECTA1PU3SKK7C9W3M | Hong Kong | 213 | 2.557 | Aktiv |
| 65 | HATOSHI-EUA3GX1RCD4Z9H04 | China | 213 | 4.344 | Aktiv |
| 66 | pauls-muehleA3CN2Y0ZUINWU6 | Germany | 209 | 31.156 | Aktiv |
| 67 | TayRa GmbHA89RPR69U15DN | Germany | 209 | 5.384 | Aktiv |
| 68 | inkcompanyA2UOUL8U7ZBPFE | Germany | 207 | 21.885 | Aktiv |
| 69 | EverbrentAB1EUXS27H120 | Germany | 207 | 43.056 | Aktiv |
| 70 | TORRAS DirectANPMVOZDRIH7A | China | 204 | 28.642 | Aktiv |
| 71 | Rheinberg-BuchAQJOK2ISQB5Q5 | Germany | 204 | 93.746 | Aktiv |
| 72 | itenga GmbHA16ZYXKEW02ZX1 | Germany | 203 | 94.104 | Aktiv |
| 73 | vom-AchterhofA5BG73VVNKYH4 | Germany | 203 | 40.403 | Aktiv |
| 74 | NATURTREUA31LJLBT3ORY9W | Germany | 200 | 14.314 | Aktiv |
| 75 | TerraGrow-EUA16QV2T7BU3ZKC | Hong Kong | 199 | 1.005 | Aktiv |
| 76 | LA-Malta-StoreA2I4C73E4DF3QL | Malta | 199 | 5.190 | Aktiv |
| 77 | Wiltec Wildanger Technik GmbHATW9UHJ0SMTBM | Germany | 199 | 62.702 | Aktiv |
| 78 | ARNOWA GmbHA1RQPYTEIJWBMM | Germany | 198 | 9.301 | Aktiv |
| 79 | bedrop #natürlichbieneA2LLIK7UJXN5WR | Germany | 197 | 4.803 | Aktiv |
| 80 | ABSINA GmbHAW91Y8H3E4B16 | Germany | 197 | 16.403 | Aktiv |
| 81 | oklugeA1X0M9U5WW1195 | Germany | 194 | 846.732 | Aktiv |
| 82 | Fintie EUA19OB497BDWP85 | Germany | 191 | 127.136 | Aktiv |
| 83 | SX-CommerceA2N58YCCQNSUNR | Germany | 191 | 333.238 | Aktiv |
| 84 | SaiJi-DirectA2H5W5CE9RYUQ5 | China | 190 | 3.015 | Aktiv |
| 85 | SUNDAY NATURALA1KKPIBTTVQSPQ | Germany | 186 | 1.450 | Aktiv |
| 86 | funrecordsA7AELW8V06PBF | Germany | 186 | 135.790 | Aktiv |
| 87 | Salcar GmbHA1LPIBSKT0ULSM | Germany | 185 | 82.904 | Aktiv |
| 88 | FAAR OnlineApothekeA1LPWZE037SKWP | Germany | 184 | 12.263 | Aktiv |
| 89 | Sockenkauf24AE4HP6POU8W94 | Germany | 183 | 48.771 | Aktiv |
| 90 | STVmedAppoA1HIPFRQG8M3OE | Germany | 181 | 50.806 | Aktiv |
| 91 | RWmedical GmbHA37ME4JQUBCJX0 | Germany | 177 | 32.635 | Aktiv |
| 92 | Voltking-deA1KIQ4VFM9JT67 | Germany | 168 | 35.448 | Aktiv |
| 93 | avmzvo shopA2E7B2M252AERO | China | 168 | 7.568 | Aktiv |
| 94 | HewimedA12GWVV5E7WLVW | Germany | 167 | 7.701 | Aktiv |
| 95 | BokataA3LVIJCDRKUXQF | United Kingdom | 167 | 3.298 | Aktiv |
| 96 | Lifewit Home DEAZADFLLAA74DN | Germany | 162 | 6.593 | Aktiv |
| 97 | sternapoA1TVU3NCL1UOJM | Germany | 160 | 26.713 | Aktiv |
| 98 | Nikilko2017A3ENQW9VF33OMS | Bulgaria | 159 | 6.468 | Aktiv |
| 99 | KabelDirekt EuropeA1YV7GJVCDXVIE | Germany | 156 | 86.843 | Aktiv |
| 100 | EWL NaturprodukteA1M5VX5OOXYJYV | Germany | 155 | 11.327 | Aktiv |
Keine Händler für diese Auswahl. In einer Liste mit aktuellen Bewertungen können alle Händler als aktiv gelten.
Eigene Auswertung öffentlich zugänglicher Bewertungsdaten. Tägliche Aktualisierung ab 11:00 Uhr deutscher Zeit. Kein Echtzeit-Ranking. Bewertungen sind keine Verkaufs- oder Umsatzzahlen. Bei einem Abruffehler bleibt der letzte erfolgreiche Stand erhalten.
Wenn du auf Amazon-Links klickst und einen Kauf tätigst, kann Wortfilter eine Provision erhalten. Für dich ändert sich der Preis nicht. Als Amazon-Partner verdient Wortfilter an qualifizierten Verkäufen.
Top 100 Händler Ranking: Aktuelle Bewertungen geben den Rang vor
Zuerst sortiert die Tabelle nach Verkäuferbewertungen aus den letzten 30 Tagen. Außerdem kannst du nach der Gesamtzahl oder dem Namen sortieren. Der Rang bezieht sich auf die gewählte Sortierung der gesamten geladenen Liste. Such- und Länderfilter blenden passende Händler ein; ihre Rangnummer bleibt dabei erhalten.
Die Auswahl umfasst 100 Händler auf Amazon.de. Darunter sind auch Firmen mit Sitz im Ausland. Mit dem Länderfilter wählst du Deutschland oder ein anderes verfügbares Land. Die Deutschland-Auswahl ist ein Ausschnitt dieser 100 Händler und keine vollständige Top 100 ausschließlich deutscher Unternehmen.
Viele Bewertungen verraten keinen Umsatz
Eine Verkäuferbewertung entsteht erst, wenn ein Käufer eine Bewertung abgibt. Deshalb entsprechen 1.000 Bewertungen weder 1.000 Verkäufen noch einem bestimmten Umsatz. Zudem unterscheiden sich Bewertungsquoten je nach Sortiment und Käufergruppe. Nutze die Zahlen daher als Vergleichssignal innerhalb der Liste.
Die Gesamtzahl bündelt Bewertungen über die bisherige Laufzeit des Händlerkontos. Dadurch können lange bestehende Konten weit oben stehen, obwohl andere Händler zuletzt mehr Bewertungen erhalten haben. Vergleiche deshalb beide Spalten gemeinsam.
Aktiv oder nicht aktiv: Der Filter wertet 30 Tage aus
Der Aktivitätsfilter verwendet ausschließlich die ausgewiesenen Verkäuferbewertungen der letzten 30 Tage. Mindestens eine Bewertung führt zu „Aktiv“. Ein ausdrücklich ausgewiesener Nullwert führt zu „Nicht aktiv“. Fehlt die Zahl, bleibt die Aktivität unbekannt.
Diese Einteilung belegt weder eine Kontosperre noch eine Geschäftsaufgabe. Auch ein Händler ohne neue Bewertungen kann weiterhin Angebote verkaufen. Aktuell enthält die Top-100-Auswahl nur Händler mit Bewertungsaktivität. Deshalb kann der Filter „Nicht aktiv“ zunächst ohne Treffer bleiben.
Suche und Export übernehmen deine Auswahl
Gib einen Händlernamen oder eine Verkäufer-ID ein und klicke auf „Finden“. Anschließend kannst du die Sortierung ändern. CSV und JSON enthalten die angezeigten Händler sowie deine Suchanfrage und Filter. Für die komplette Liste setzt du vorher alle Filter zurück.
Die Suche läuft im Browser auf dem gespeicherten Datensatz. Deshalb löst jeder Tastendruck keinen weiteren Abruf bei der Quelle aus. Die Aktualisierung erfolgt täglich ab 11:00 Uhr deutscher Zeit. Bei einem Quellfehler bleibt der letzte erfolgreiche Stand mit einem Hinweis sichtbar.
Häufige Fragen zum Amazon Händler Ranking
Ist das Amazon Top 100 Händler Ranking kostenlos?
Ja. Du kannst die Liste ohne Anmeldung durchsuchen und die angezeigten Ergebnisse als CSV oder JSON herunterladen.
Woraus ergibt sich der Rang?
Die Standardsortierung verwendet Verkäuferbewertungen der letzten 30 Tage. Du kannst zusätzlich nach Gesamtbewertungen oder Händlernamen sortieren. Es handelt sich um ein Bewertungsranking.
Sind Bewertungen gleich Verkäufe oder Umsatz?
Nein. Nicht jeder Käufer bewertet seinen Einkauf. Aus den hier gezeigten Bewertungen lässt sich deshalb keine verlässliche Verkaufs- oder Umsatzzahl berechnen.
Wie aktuell sind die Daten?
Wortfilter ruft die öffentliche Datenquelle täglich ab 11:00 Uhr deutscher Zeit auf dem Server ab. Der erfolgreiche Abruf und der von der Quelle angegebene Datenstand stehen über der Tabelle.
Was passiert bei einem fehlgeschlagenen Abruf?
Die letzte vollständig eingelesene Liste bleibt erhalten. Eine unvollständige Antwort oder eine Sperrseite ersetzt keine gültigen Daten. Ein Hinweis kennzeichnet den fehlgeschlagenen oder veralteten Abruf.
Welche Daten enthält der Export?
CSV und JSON enthalten die angezeigten Händler mit Rang, Verkäufer-ID, Bewertungen und Händlerlink. Außerdem werden die Suchanfrage, Filter und der Abrufzeitpunkt übernommen.
Was bedeutet aktiv oder nicht aktiv bei Amazon?
Aktiv bedeutet mindestens eine Verkäuferbewertung in den letzten 30 Tagen. Nicht aktiv bedeutet einen ausdrücklich ausgewiesenen Nullwert. Fehlende Werte bleiben unbekannt. Diese Einteilung sagt nichts Verlässliches über Kontosperren, aktuelle Angebote oder eine Geschäftsaufgabe aus.
Zeigt der Deutschlandfilter die 100 größten deutschen Amazon-Händler?
Nein. Er filtert Händler mit ausgewiesenem Firmensitz Deutschland aus den 100 geladenen Amazon.de-Händlern. Auf Amazon.de verkaufen auch Unternehmen mit Sitz im Ausland.
Vergleiche auch das eBay Top 100 Händler Ranking . Weitere Werkzeuge findest du bei unserem kostenlosen eBay Ranking Tool und der eBay Varianten Analyse .




