Das eBay Top 100 Händler Ranking 2026 zeigt dir Verkäufer mit vielen aktuellen Kundenbewertungen. Du kannst Händler suchen, ihre Bewertungszahlen vergleichen und die Ergebnisse exportieren. Dabei stehen die Bewertungen der letzten 30 Tage und die Gesamtzahl nebeneinander. Die Liste erhält täglich einen neuen Serverabruf. So kannst du Wettbewerber einordnen, ohne dich anzumelden.
| Rang | Händler | ||
|---|---|---|---|
| 1 | rebuy-shoprebuy-shop | 105.464 | 5.102.968 |
| 2 | medimopsmedimops | 97.749 | 14.662.070 |
| 3 | sellpysellpy | 63.195 | 878.378 |
| 4 | apm-autoteileapm-autoteile | 47.133 | 1.011.398 |
| 5 | brands4carsbrands4cars | 46.478 | 2.351.982 |
| 6 | auto-kfz-teileauto-kfz-teile | 37.725 | 825.398 |
| 7 | retromotionretromotion | 32.378 | 504.168 |
| 8 | mvh-racingmvh-racing | 31.086 | 1.441.288 |
| 9 | ws-autoteilews-autoteile | 30.159 | 1.789.792 |
| 10 | motointegratormotointegrator | 29.584 | 1.149.371 |
| 11 | gluehbirnengluehbirnen | 24.872 | 1.344.675 |
| 12 | zh-performancezh-performance | 24.484 | 399.875 |
| 13 | dieagentur_aschaffenburgdieagentur_aschaffenburg | 22.412 | 894.843 |
| 14 | ardonis-2000ardonis-2000 | 22.298 | 1.545.159 |
| 15 | momoxfashionmomoxfashion | 19.448 | 1.887.686 |
| 16 | reifenchampionreifenchampion | 19.065 | 231.965 |
| 17 | tuningschnellversandtuningschnellversand | 16.753 | 1.724.676 |
| 18 | werkzeuge-auto-teilewerkzeuge-auto-teile | 16.276 | 1.025.870 |
| 19 | electropapa_homeelectropapa_home | 15.872 | 393.294 |
| 20 | auto-carparts24auto-carparts24 | 15.085 | 548.572 |
| 21 | dm-toys-dedm-toys-de | 14.398 | 486.211 |
| 22 | megahaustechnikmegahaustechnik | 13.129 | 781.392 |
| 23 | 4yourcar4yourcar | 12.835 | 336.036 |
| 24 | part4car_depart4car_de | 11.876 | 469.901 |
| 25 | mensch_maschine_technikmensch_maschine_technik | 11.861 | 449.066 |
| 26 | autoteile-fachmannautoteile-fachmann | 11.035 | 792.270 |
| 27 | kurprinzkurprinz | 10.448 | 699.515 |
| 28 | primakfzprimakfz | 10.285 | 489.596 |
| 29 | motorrad-teile24motorrad-teile24 | 10.267 | 295.810 |
| 30 | zs_zweiradteilezs_zweiradteile | 10.114 | 1.118.018 |
| 31 | slapauctionslapauction | 9.841 | 127.671 |
| 32 | pricecore!pricecore! | 9.461 | 1.217.396 |
| 33 | rollercomrollercom | 9.388 | 423.437 |
| 34 | wmk-retourwarewmk-retourware | 9.326 | 325.111 |
| 35 | globus-baumarktglobus-baumarkt | 9.309 | 469.561 |
| 36 | autoteile-okzamautoteile-okzam | 9.214 | 566.575 |
| 37 | mypartomyparto | 9.208 | 582.446 |
| 38 | auprotecauprotec | 9.145 | 764.161 |
| 39 | isolbauisolbau | 8.775 | 414.358 |
| 40 | carloxx24carloxx24 | 8.605 | 373.957 |
| 41 | vendito24vendito24 | 8.499 | 650.952 |
| 42 | thalia_buecher_gmbhthalia_buecher_gmbh | 8.263 | 1.038.902 |
| 43 | pearl.gmbhpearl.gmbh | 8.018 | 1.302.381 |
| 44 | mcpneu_commcpneu_com | 8.011 | 157.477 |
| 45 | arli-storearli-store | 7.975 | 588.394 |
| 46 | bm-modellshopbm-modellshop | 7.946 | 379.416 |
| 47 | branddistributiongmbhbranddistributiongmbh | 7.885 | 134.199 |
| 48 | second-circlesecond-circle | 7.808 | 422.107 |
| 49 | relaxdaysrelaxdays | 7.786 | 878.250 |
| 50 | recordsale_derecordsale_de | 7.717 | 321.876 |
| 51 | premium-cablepremium-cable | 7.384 | 1.076.273 |
| 52 | hobbypower24hobbypower24 | 7.184 | 284.600 |
| 53 | modelleisenbahngebraucht*demodelleisenbahngebraucht*de | 7.174 | 135.705 |
| 54 | denra-onlinehandel_dedenra-onlinehandel_de | 7.157 | 319.752 |
| 55 | heavy-tuned_deheavy-tuned_de | 6.853 | 509.288 |
| 56 | acd-carsacd-cars | 6.831 | 257.767 |
| 57 | lyra-petlyra-pet | 6.810 | 717.519 |
| 58 | mega-shop2014mega-shop2014 | 6.740 | 236.050 |
| 59 | der-ersatzteile-profider-ersatzteile-profi | 6.714 | 203.331 |
| 60 | lonfeidlonfeid | 6.712 | 369.864 |
| 61 | ps.lackcenterps.lackcenter | 6.674 | 817.914 |
| 62 | favoriofavorio | 6.661 | 692.654 |
| 63 | netzautoteilenetzautoteile | 6.607 | 91.006 |
| 64 | koka.shopkoka.shop | 6.537 | 1.068.050 |
| 65 | stuffle_comstuffle_com | 6.457 | 128.201 |
| 66 | alot-performancealot-performance | 6.324 | 232.009 |
| 67 | ew-haustechnik_comew-haustechnik_com | 6.313 | 439.416 |
| 68 | goodtiresgoodtires | 6.249 | 529.867 |
| 69 | *spar*king**spar*king* | 6.210 | 65.675 |
| 70 | rst-agrst-ag | 6.190 | 218.362 |
| 71 | ganz-einfachganz-einfach | 6.172 | 271.963 |
| 72 | dauerschnaeppchendauerschnaeppchen | 6.141 | 1.940.281 |
| 73 | saturnsaturn | 6.105 | 1.334.808 |
| 74 | gps-reifengps-reifen | 5.986 | 252.642 |
| 75 | brehmabrehma | 5.920 | 243.834 |
| 76 | autoteile-hoch-runterautoteile-hoch-runter | 5.865 | 189.980 |
| 77 | cartrend_mts_groupcartrend_mts_group | 5.793 | 212.184 |
| 78 | voelkner_devoelkner_de | 5.776 | 328.326 |
| 79 | preiswert-staubsaugenpreiswert-staubsaugen | 5.749 | 633.655 |
| 80 | canis-lupus.digitalcanis-lupus.digital | 5.699 | 138.593 |
| 81 | alles-frachtfreialles-frachtfrei | 5.641 | 1.862.531 |
| 82 | whr-carandbikewhr-carandbike | 5.560 | 385.103 |
| 83 | premium-autoteilepremium-autoteile | 5.529 | 130.224 |
| 84 | hoergeraete-direkthoergeraete-direkt | 5.493 | 119.455 |
| 85 | schmuckjagdschmuckjagd | 5.397 | 390.465 |
| 86 | teutoburgermuenzhandel2016teutoburgermuenzhandel2016 | 5.395 | 444.953 |
| 87 | maschinenweltmaschinenwelt | 5.364 | 944.560 |
| 88 | alurad-shop_dealurad-shop_de | 5.348 | 282.373 |
| 89 | stahlwerk-schweissgeraetestahlwerk-schweissgeraete | 5.327 | 217.763 |
| 90 | stickercheckerstickerchecker | 5.282 | 229.808 |
| 91 | modellbahn-aus-leidenschaftmodellbahn-aus-leidenschaft | 5.281 | 251.244 |
| 92 | conrad_electronicconrad_electronic | 5.251 | 917.288 |
| 93 | uk-motors_deuk-motors_de | 5.215 | 445.116 |
| 94 | parfumedenparfumeden | 5.208 | 422.876 |
| 95 | lap-electronic-gbrlap-electronic-gbr | 5.207 | 342.554 |
| 96 | you.s.onlineshopyou.s.onlineshop | 5.191 | 340.137 |
| 97 | der-schlauchfritzeder-schlauchfritze | 5.088 | 152.371 |
| 98 | nanno1511nanno1511 | 5.088 | 451.230 |
| 99 | autoteile-preiswertautoteile-preiswert | 5.019 | 894.810 |
| 100 | funreelfunreel | 5.014 | 1.536.088 |
Keine Händler für diese Auswahl. In einer Liste mit aktuellen Bewertungen können alle Händler als aktiv gelten.
Eigene Auswertung öffentlich zugänglicher Bewertungsdaten. Tägliche Aktualisierung ab 11:00 Uhr deutscher Zeit. Kein Echtzeit-Ranking. Bewertungen sind keine Verkaufs- oder Umsatzzahlen. Bei einem Abruffehler bleibt der letzte erfolgreiche Stand erhalten.
Wenn du auf Händlerlinks klickst und einen Kauf tätigst, kann Wortfilter eine Provision erhalten. Für dich ändert sich der Preis nicht. Wortfilter nimmt am eBay Partner Network teil.
Top 100 Händler Ranking: Aktuelle Bewertungen geben den Rang vor
Zuerst sortiert die Tabelle nach Verkäuferbewertungen aus den letzten 30 Tagen. Außerdem kannst du nach der Gesamtzahl oder dem Namen sortieren. Der Rang bezieht sich auf die gewählte Sortierung der gesamten geladenen Liste. Such- und Länderfilter blenden passende Händler ein; ihre Rangnummer bleibt dabei erhalten.
Die Auswahl umfasst 100 eBay-Händler, die die Datenquelle Deutschland zuordnet. Damit vergleichst du Verkäufer innerhalb dieser Deutschland-Liste. Du öffnest über den Händlernamen direkt das eBay-Profil. Die Links enthalten unsere eigene eBay-Partnerkennung.
Viele Bewertungen verraten keinen Umsatz
Eine Verkäuferbewertung entsteht erst, wenn ein Käufer eine Bewertung abgibt. Deshalb entsprechen 1.000 Bewertungen weder 1.000 Verkäufen noch einem bestimmten Umsatz. Zudem unterscheiden sich Bewertungsquoten je nach Sortiment und Käufergruppe. Nutze die Zahlen daher als Vergleichssignal innerhalb der Liste.
Die Gesamtzahl bündelt Bewertungen über die bisherige Laufzeit des Händlerkontos. Dadurch können lange bestehende Konten weit oben stehen, obwohl andere Händler zuletzt mehr Bewertungen erhalten haben. Vergleiche deshalb beide Spalten gemeinsam.
Suche und Export übernehmen deine Auswahl
Gib einen Händlernamen oder eine Verkäufer-ID ein und klicke auf „Finden“. Anschließend kannst du die Sortierung ändern. CSV und JSON enthalten die angezeigten Händler sowie deine Suchanfrage und Filter. Für die komplette Liste setzt du vorher alle Filter zurück.
Die Suche läuft im Browser auf dem gespeicherten Datensatz. Deshalb löst jeder Tastendruck keinen weiteren Abruf bei der Quelle aus. Die Aktualisierung erfolgt täglich ab 11:00 Uhr deutscher Zeit. Bei einem Quellfehler bleibt der letzte erfolgreiche Stand mit einem Hinweis sichtbar.
Häufige Fragen zum eBay Händler Ranking
Ist das eBay Top 100 Händler Ranking kostenlos?
Ja. Du kannst die Liste ohne Anmeldung durchsuchen und die angezeigten Ergebnisse als CSV oder JSON herunterladen.
Woraus ergibt sich der Rang?
Die Standardsortierung verwendet Verkäuferbewertungen der letzten 30 Tage. Du kannst zusätzlich nach Gesamtbewertungen oder Händlernamen sortieren. Es handelt sich um ein Bewertungsranking.
Sind Bewertungen gleich Verkäufe oder Umsatz?
Nein. Nicht jeder Käufer bewertet seinen Einkauf. Aus den hier gezeigten Bewertungen lässt sich deshalb keine verlässliche Verkaufs- oder Umsatzzahl berechnen.
Wie aktuell sind die Daten?
Wortfilter ruft die öffentliche Datenquelle täglich ab 11:00 Uhr deutscher Zeit auf dem Server ab. Der erfolgreiche Abruf und der von der Quelle angegebene Datenstand stehen über der Tabelle. WP-Cron kann den Lauf bei geringem Seitenverkehr verzögert ausführen.
Was passiert bei einem fehlgeschlagenen Abruf?
Die letzte vollständig eingelesene Liste bleibt erhalten. Eine unvollständige Antwort oder eine Sperrseite ersetzt keine gültigen Daten. Ein Hinweis kennzeichnet den fehlgeschlagenen oder veralteten Abruf.
Welche Daten enthält der Export?
CSV und JSON enthalten die angezeigten Händler mit Rang, Verkäufer-ID, Bewertungen und Händlerlink. Außerdem werden die Suchanfrage, Filter und der Abrufzeitpunkt übernommen.
Sind das die größten eBay-Händler nach Umsatz?
Die Liste ordnet Händler nach Verkäuferbewertungen, standardmäßig aus den letzten 30 Tagen. Sie ist keine Umsatzrangliste. Die Datenquelle ordnet die aufgeführten Händler Deutschland zu.
Vergleiche auch das Amazon Top 100 Händler Ranking . Weitere Werkzeuge findest du bei unserem kostenlosen eBay Ranking Tool und der eBay Varianten Analyse .




