Hier findet ihr die Top 100 der deutschen Amazon-Händler. Ausgewertet sind die Bewertungen der letzten 365 Tage. Berücksichtigt wurden ausschließlich Seller, welche ihren Firmensitz in Deutschland haben. Ausgeschlossen wurde Amazons eigener Warehouse-Deal-Account. Aus der Übersicht lassen sich keine Umsätze klar herleiten, jedoch gibt die Auswertung eine gute Übersicht darüber, welche Marketplace-Händler im letzten Jahr sehr aktiv waren.

Top 100 deutsche Amazon-Händler 2022

Platz Verkäufername Bewertungen gesamt Bewertungen
365 Tage absteigend sortiert
Sterne Feedback
pos./neutr./neg.
1. MEDIMOPS 6.989.365 206.597 5,0 97/2/2 %
2. rebuy recommerce GmbH 1.673.835 52.735 5,0 96/2/2 %
3. PEARL Versandhaus 554.830 29.501 4,5 96/1/2 %
4. eurapon – Ihre Online-Apotheke 47.225 17.945 4,5 89/1/10 %
5. KW-Commerce 305.836 17.814 5,0 98/1/1 %
6. CSL-Computer 550.205 16.633 5,0 99/0/0 %
7. Songmics 185.787 15.826 5,0 98/1/1 %
8. *MEMORYKING* 282.411 14.819 5,0 99/1/1 %
9. Relaxdays 177.571 12.661 4,5 96/1/2 %
10. WMK Trading GmbH 36.050 10.783 4,5 93/2/6 %
11. apohealth – Gesundheit aus der Apotheke 37.864 10.724 4,5 94/1/5 %
12. natural elements 51.068 10.082 5,0 100/0/0 %
13. Thats Shopping GmbH 256.161 10.060 4,5 95/2/3 %
14. COM-FOUR Vertriebs GmbH 78.358 9.434 5,0 99/0/0 %
15. Deuba 152.126 8.957 4,5 97/1/2 %
16. ElectroPapa 378.051 8.661 4,5 97/1/2 %
17. Natur und Gesund 29.410 8.609 5,0 100/0/0 %
18. GEN Nutrition 38.700 8.514 5,0 100/0/0 %
19. ZOXS GmbH 271.758 8.203 5,0 96/1/2 %
20. EUROPAPA 9.741 7.681 5,0 100/0/0 %
21. PMI Trading 57.510 7.645 5,0 97/1/3 %
22. Fintie EU 113.452 7.575 5,0 98/1/1 %
23. shop-ar 72.387 7.510 4,5 91/2/7 %
24. meingartencenter24 – Qualität seit 1872 117.196 7.395 4,5 94/2/4 %
25. My-Shirt 23.646 7.202 4,5 91/2/7 %
26. ncc-design 72.932 7.186 4,5 97/1/2 %
27. Thalia Bücher GmbH 33.160 7.138 4,5 95/1/4 %
28. FeedMyAnimal inkl. MwSt. 26.745 6.987 5,0 100/0/0 %
29. WOLTU GmbH 61.770 6.961 4,5 95/1/4 %
30. MFM-Shop 42.850 6.521 4,0 89/2/9 %
31. decolectrix2013 85.453 6.515 4,5 94/1/4 %
32. Everbrent 24.888 6.103 5,0 98/1/1 %
33. pb ReCommerce GmbH 67.217 5.872 5,0 97/1/2 %
34. Woldoshop GmbH 28.002 5.680 5,0 99/0/1 %
35. EWANTO GmbH 44.889 5.613 4,5 91/2/6 %
36. M & L aus Deutschland 56.736 5.608 5,0 96/1/3 %
37. FS Onlinehandel UG 16.557 5.543 4,5 82/3/15 %
38. Special-trends 72.382 5.419 4,5 94/1/4 %
39. Salcar GmbH 72.480 5.411 5,0 98/1/1 %
40. Elektronik-Star-DE 140.038 5.402 4,5 96/1/3 %
41. ew-haustechnik GmbH “Preise inkl. MwSt” 48.592 5.272 5,0 98/1/1 %
42. ginas-energy-store 80.750 5.261 5,0 99/1/1 %
43. WilTec Wildanger Technik GmbH 45.257 5.204 4,5 94/2/4 %
44. NATURELOVE 36.054 5.186 5,0 100/0/0 %
45. okluge 850.004 5.091 4,5 96/2/2 %
46. Sockenkauf24 35.721 4.876 5,0 98/1/1 %
47. H-O GmbH 17.084 4.857 5,0 96/1/3 %
48. HARD Schutz GmbH 6.291 4.849 4,5 91/2/8 %
49. Homoeopathiefuchs Versand-Apotheke 21.996 4.843 5,0 98/0/1 %
50. PB-ViGoods 25.147 4.838 4,5 96/1/3 %
51. e-joker 163.206 4.824 4,5 94/2/5 %
52. Klarstein Deutschland 20.227 4.786 4,5 92/1/7 %
53. AOSOM-DE 41.030 4.708 4,5 92/2/5 %
54. eu-bay Commerce GmbH 34.605 4.688 4,5 93/1/6 %
55. Meisterei 17.680 4.656 4,5 90/2/7 %
56. itenga GmbH 84.433 4.637 4,5 92/2/5 %
57. SEDIVA Deutschland 727.786 4.616 5,0 97/1/2 %
58. Wohnkult Deko 14.191 4.581 4,5 97/1/3 %
59. Citycare24 GmbH 19.473 4.564 5,0 97/1/2 %
60. ILP GmbH 26.879 4.486 5,0 98/1/1 %
61. STVmedAppo 33.118 4.479 5,0 95/1/4 %
62. schutzfolien24 190.734 4.426 4,5 96/2/2 %
63. Werkzeugbar 33.800 4.392 5,0 100/0/0 %
64. preigu 34.035 4.373 5,0 99/0/0 %
65. RWmedical GmbH 19.219 4.321 5,0 98/0/2 %
66. S&O Handelsgesellschaft mbH 70.206 4.305 5,0 99/0/0 %
67. Brand Chain GmbH 45.923 4.137 4,5 95/1/3 %
68. sleepling 29.148 4.077 5,0 98/1/2 %
69. Bürodiscount Online 204.928 4.010 5,0 94/3/3 %
70. vom-Achterhof Preise incl. MwSt. 28.791 3.997 5,0 99/0/1 %
71. ausverkauf 270.354 3.989 5,0 96/2/2 %
72. taleoo 54.260 3.985 4,5 93/1/6 %
73. Papiertiger-Berlin 36.693 3.981 4,0 90/2/8 %
74. Toys for Fun GmbH 59.479 3.937 4,5 96/1/2 %
75. APONEO – Deutsche Versand-Apotheke 33.984 3.902 4,5 96/1/3 %
76. cd-andrä 91.647 3.867 5,0 99/0/0 %
77. AUPROTEC 26.617 3.863 5,0 97/1/2 %
78. BeGreat Products 12.363 3.806 5,0 100/0/0 %
79. Lyra-Pet 30.891 3.797 4,5 95/1/3 %
80. HISERT 77.245 3.794 5,0 99/1/0 %
81. Ideen mit Herz 13.638 3.786 5,0 99/0/0 %
82. the-dvd-house 82.242 3.753 5,0 98/1/1 %
83. Rheinberg-Buch 84.332 3.700 5,0 96/1/2 %
84. WILTAnet | Preise inkl. MwSt. 54.898 3.672 5,0 99/1/1 %
85. hulle24 – PRAISE THE CASE 56.432 3.648 5,0 98/1/1 %
86. AZ-Delivery Vertriebs GmbH 22.915 3.602 5,0 98/0/1 %
87. pauls-muehle 18.228 3.582 5,0 98/1/1 %
88. kessler-electronic 12.684 3.573 5,0 96/1/3 %
89. CORTEXPOWER 209.522 3.540 4,5 96/1/3 %
90. GELiTec 57.130 3.523 5,0 96/1/2 %
91. gloryfeel 32.017 3.509 5,0 100/0/0 %
92. trendmile 49.031 3.482 4,0 89/2/9 %
93. Power2016 14.203 3.457 4,5 94/1/5 %
94. lets-sell! 976.178 3.454 5,0 96/2/2 %
95. Voltking-de 24.558 3.449 5,0 97/1/2 %
96. Brandvin 91.950 3.442 5,0 96/2/2 %
97. AllMates GmbH 29.135 3.419 5,0 100/0/0 %
98. alles-meine GmbH 104.296 3.410 4,5 94/2/5 %
99. HERMKO 58.382 3.364 5,0 98/1/1 %
100. jomodo 39.329 3.336 4,5 96/1/3 %

(Quelle: marktplatz-tools.de)

Bewertungen nicht gleich Verkäufe

Zu berücksichtigen ist, dass die tatsächliche Anzahl der Verkäufe um ein Vielfaches höher sein wird als die Anzahl der abgegebenen Bewertungen. Wenn ihr den Faktor 9 nutzt, seid ihr schon etwas näher an der Anzahl der verkauften Artikel. Trotzdem hilft die Liste, relative Größen darzustellen. Wer viele Bewertungen erhält, verkauft auch viele Artikel. Das Bewertungsverhalten variiert innerhalb der Kategorien ein wenig, sodass dieses Ranking auch die Größe nach gehandelten Artikeln wiedergeben wird.

Umsätze der Amazon-Top-100-Händler

Aber: Passt auf mit einer Umsatzableitung. Diese hängt ja vom Warenkorb ab und der kann sich je nach Produkt bzw. Kategorie sehr fundamental unterscheiden. Es ist ein Unterschied, ob ich Haarklammern für 2,99 € oder Uhren für 19,99 € handele. Demnach lässt sich also aus dieser Tabelle kein Umsatz-Ranking herleiten.